ہول سیل ٹیلیگرام پوسٹ شیئر کے ساتھ بڑھیں $0.015 فی 1000 سے شروع۔ ڈیلیوری سیکنڈوں میں شروع ہوتی ہے اور مکمل ہونے تک خودکار ٹریک ہوتی ہے۔ TGLUX پر 225 آپشنز دستیاب ہیں۔
| سروس | قیمت / 1000 | کم از کم | زیادہ سے زیادہ |
|---|---|---|---|
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر | $0.015 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر | $0.015 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر | $0.02 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.075 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.075 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.075 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.075 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [5 پوسٹ] | $0.1 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.15 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.15 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.15 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.15 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [10 پوسٹ] | $0.2 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.225 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.225 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.225 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.225 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [15 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.3 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [20 پوسٹ] | $0.4 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.45 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.45 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.45 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.45 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [30 پوسٹ] | $0.6 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $0.75 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.75 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $0.75 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $0.75 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [50 پوسٹ] | $1.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $1.5 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇷 ایران پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.5 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $1.5 | 10 | 200,000 |
| پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $1.5 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇧🇷 برازیل پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇨🇳 چین پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇩🇪 جرمنی پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇫🇷 فرانس پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇩 انڈونیشیا پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇳 بھارت پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇮🇹 اٹلی پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇰🇿 قازقستان پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇷🇺 روس پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇸🇦 سعودی عرب پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| 🇹🇷 ترکی پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [100 پوسٹ] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [آئندہ 10 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [آئندہ 100 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [آئندہ 15 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [آئندہ 20 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [آئندہ 30 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [آئندہ 5 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
| مکس پوسٹ شیئر [آئندہ 50 پوسٹ] [اعداد و شمار سمیت 📊] | $2.0 | 10 | 200,000 |
آرڈر دینے کے لیے اکاؤنٹ بنائیں۔ قیمتیں فی 1000 ہیں۔
آرڈرز سیکنڈوں میں شروع اور خودکار سنک ہوتے ہیں۔
ری سیلر ریٹس تاکہ آپ کا مارجن زیادہ رہے۔
اپنے ٹولز سے ٹیلیگرام پوسٹ شیئر آرڈرز خودکار کریں۔
غیر ڈیلیور شدہ مقدار آپ کے بیلنس میں واپس آ جاتی ہے۔
