با بازدید [هدفگیری کشوری] عمده رشد کنید با شروع از $0.0025 به ازای هر ۱۰۰۰. تحویل ظرف چند ثانیه شروع میشود و تا پایان خودکار پیگیری میشود. 140 گزینه در TGLUX موجود است.
| سرویس | قیمت / ۱۰۰۰ | حداقل | حداکثر |
|---|---|---|---|
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.0025 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.0125 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [همراه آمار 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.025 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.0375 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 5 پست] [همراه آمار 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.125 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 10 پست] [همراه آمار 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 15 پست] [همراه آمار 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $0.25 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 20 پست] [همراه آمار 📊] | $0.3 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 30 پست] [همراه آمار 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $0.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 50 پست] [همراه آمار 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 ایران بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $1.25 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 100 پست] [همراه آمار 📊] | $1.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 200 پست] [همراه آمار 📊] | $3.0 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 برزیل بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 چین بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 آلمان بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 فرانسه بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 اندونزی بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 اسرائیل بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 هند بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 ایتالیا بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 قزاقستان بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 روسیه بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 عربی بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 ترکیه بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 تصادفی 11-کشور بازدید پست [آخرین 500 پست] [همراه آمار 📊] | $7.5 | 10 | 1,000,000 |
برای ثبت سفارش یک حساب بسازید. قیمتها به ازای هر ۱۰۰۰ است.
سفارشها ظرف چند ثانیه شروع میشوند و خودکار همگام میمانند.
نرخ ریسلری، تا حاشیه سود بیشتری برایتان بماند.
سفارشهای بازدید [هدفگیری کشوری] را از ابزارهای خودتان خودکار کنید.
مقدار تحویلنشده به موجودیتان برمیگردد.
سفارشها ظرف چند ثانیه شروع میشوند و خودکار تحویل میشوند.
قیمتها از $0.0025 به ازای هر ۱۰۰۰ شروع میشوند. هر مبلغی شارژ کنید و فقط بابت آنچه سفارش میدهید بپردازید.
بله — تأمینکنندههای مطمئن، تحویل خودکار، و بازپرداخت هر چیزی که تحویل نشود.
Create a free account and order بازدید [هدفگیری کشوری] in under a minute.
Create your free account