Каждая услуга здесь называет страну или случайный набор стран, и просмотры поста Телеграм, которые она добавляет, идут от аккаунтов, отнесённых к этой стране, — так канал, написанный для одного рынка, может показывать просмотры именно с этого рынка. По доступным странам здесь 140 услуг: одни охватывают один пост по вашей ссылке, другие — заданное число последних постов канала. Цены зависят от страны и составляют $0.0025–$7.50 за 1000.
| Услуга | Цена / 1000 | Мин | Макс |
|---|---|---|---|
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [со статистикой 📊] | $0.0025 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.0125 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [со статистикой 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.025 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.0375 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 5 постов] [со статистикой 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.125 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 10 постов] [со статистикой 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 15 постов] [со статистикой 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $0.25 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 20 постов] [со статистикой 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 30 постов] [со статистикой 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $0.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 50 постов] [со статистикой 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 Просмотры поста из Ирана [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $1.25 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 100 постов] [со статистикой 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 200 постов] [со статистикой 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 Просмотры поста из Бразилии [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 Просмотры поста из Китая [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 Просмотры поста из Германии [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 Просмотры поста из Франции [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 Просмотры поста из Индонезии [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 Просмотры поста из Израиля [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 Просмотры поста из Индии [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 Просмотры поста из Италии [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 Просмотры поста из Казахстана [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 Просмотры поста из России [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 Просмотры поста из арабских стран [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 Просмотры поста из Турции [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 Просмотры поста из 11 случайных стран [последние 500 постов] [со статистикой 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
Создайте аккаунт, чтобы оформлять заказы. Цены указаны за 1000.
Заказы встают в очередь, обрабатываются автоматически и синхронизируются до завершения.
Реселлерские тарифы — маржа остаётся вам.
Автоматизируйте заказы «Просмотры поста Телеграм с таргетингом по стране» из своих инструментов.
Недоставленное возвращается на баланс.
Да — строки со случайным набором стран распределяют один заказ по нескольким странам. Все остальные строки дают просмотры из одной страны, указанной в названии.
Заказ сразу встаёт в очередь и отправляется автоматически — очередь обрабатывается каждую минуту, — а его статус обновляется сам до завершения доставки. Срок доставки зависит от услуги и количества.
Цены начинаются с $0.0025 за 1000. Минимальное пополнение — $5.00, а платите вы только за то, что заказали.
Да. TGLUX сам предоставляет эти услуги для Телеграм, а гарантия или докрутка, срок которой указан в названии строки, действует ровно этот срок. Для заказа никогда не нужны ни ваш пароль, ни права администратора; доставка автоматическая, а всё недоставленное возвращается на баланс.
Создайте бесплатный аккаунт, пополните баланс и заказывайте «Просмотры поста Телеграм с таргетингом по стране» в панели или через API.
Создать бесплатный аккаунт →