本页每项服务都注明一个国家或多个国家的随机组合,所增加的Telegram帖子浏览量来自归属于该国家的账号——这样,面向某个市场的频道就能显示来自该市场的浏览量。可选国家合计140项服务:有的覆盖您提供链接的单条帖子,有的覆盖频道最近的固定数量帖子。价格因国家而异,为每1000个$0.0025–$7.50。
| 服务 | 价格 / 1000 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.0025 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.0125 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [含统计 📊] | $0.015 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.025 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.0375 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.05 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近5个帖子] [含统计 📊] | $0.075 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.125 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近10个帖子] [含统计 📊] | $0.15 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近15个帖子] [含统计 📊] | $0.225 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $0.25 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近20个帖子] [含统计 📊] | $0.30 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近30个帖子] [含统计 📊] | $0.45 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $0.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近50个帖子] [含统计 📊] | $0.75 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇷 伊朗帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $1.25 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近100个帖子] [含统计 📊] | $1.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近200个帖子] [含统计 📊] | $3.00 | 10 | 1,000,000 |
| 🇧🇷 巴西帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇨🇳 中国帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇩🇪 德国帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇫🇷 法国帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇩 印度尼西亚帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇱 以色列帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇳 印度帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇮🇹 意大利帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇷🇺 俄罗斯帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇸🇦 阿拉伯帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🇹🇷 土耳其帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
| 🌐 随机11国帖子浏览量 [最近500个帖子] [含统计 📊] | $7.50 | 10 | 1,000,000 |
创建账户即可下单。价格均为每 1000 计。
订单进入队列,自动处理并同步至完成。
分销价,让您保留更多利润。
用您自己的工具自动下单Telegram国家定向帖子浏览量。
未交付的部分退回您的余额。
可以——随机多国的服务行会把一个订单分配到多个国家。其他每一行都只从名称中写明的单一国家发送浏览量。
订单一提交即进入队列并自动发送(队列每分钟处理一次),状态会自动更新直至交付完成。交付时长取决于服务和数量。
价格从每 1000 $0.0025起。最低充值 $5.00,只为下单部分付费。
是的。TGLUX 自己提供这些 Telegram 服务,凡注明质保期或补量期的行,保障期正好就是该期限。下单绝不需要您的密码或管理员权限;自动交付,未交付的部分会退回您的余额。